Правитель | Год | Ошибка | Семенов | Биткин | Ильин | Петров |
---|---|---|---|---|---|---|
ПЕТР I | 1704 | ДОБРДЯ | 38/200 | 175,796 | ||
1718 | …РОСNI | 213-230 | ||||
1722 | ВСЕРОССИIКИI | 499-502 | 5 руб. | |||
1723 | NМПЕРАТОР | 849-851 | ||||
ПЕТРВ | 46/540 | |||||
ПЕТРБ | 46/800 | |||||
1724 | C.П.В. | 1307 | 75 руб. | |||
РУбЛЬ | 47/447 | |||||
1725 | C.П.В. | 1330 | 40 руб. | |||
РУБАЬ | 47/490 | |||||
NМП NICKNI | 47/500 | |||||
РУбЛЬ | 47/721;758 | |||||
ВСЕРОССIИСКСIИ | 48/3000 | |||||
ЕКАТЕРИНА I | 1725 | САМОДЕРИЦА | 50/6800 | 94-95 | 23 / 8 руб. | 7 руб. |
САМОДЕЖИЦА | 114 | 31 / 5 руб. | ||||
1726 | …ВСЕРОСIСКЯ | 205 | ||||
ПЕТР II | 1727 | ПЕРРЬ | 52/115 | |||
1728 | ПЕРТЬ | 53/800 | 51,52 | 9 / 6 руб. | 15 руб. | |
IМПЕРАТОЬ | 72 | 11 / 6 руб. |
Больше всего ошибки встречаются на рублях Анны Иоановны, в каталоге Е.Полуйко их описано более 70-ти разновидностей, вот некоторые из них.
АННА | Ь М АННА | САМО Л ЕРЖИЦА | ||||
А I I Н Л | ВСЕРОРОСИ I КАЯ | |||||
A I I I I A | ВСЕРОСИI К Л Я | |||||
Л I I I I Л | ВСЕРОСИСК Л Я Я | |||||
А П П А | ВСЕРО О И О КАЯ | |||||
IМПЕРА Г РИЦА | ВСЕР Ф СИСКАЯ | |||||
ИОАНОВНА | IМПЕРА I РИЦА | Б СЕРОСИСКАЯ | ||||
IM N ЕРАТРИЦА | К СЕРОСИСКАЯ | |||||
IМПЕР Л Г РИЦА | ВСЕРОС I I СК Л Я | |||||
IМПЕРАТР N ЦА | МО I I ЕТА | |||||
IМПЕР Л ТРИЦА | N ОНЕТА | |||||
IМПЕРАТ ИЦА | Р * БЛЬ | |||||
САМО Л ЕРЖИЦ Л | РУБ А Ь | |||||
САМОД Г РЖИЦ Л | РУ В ЛЬ | |||||
ЕКАТЕРИНА II | 1795 |
I M I I ЕРАТРИЦА |
71/2530 |
|
Александр Арт (Alex Art) для Rcoins.com